В рамках работы над игрой ElectronicIndustrySimulator анализирую данные из статьи Б.Н. Авдонина "Отечественная электроника. Этапы создания и развития" из 1-ого тома "История отечественной электроники".
Затраты на НИР и ОКР и объем производства в млн. рублей
Затраты на НИИ и КБ и количество выполняемых работ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Объем затрат на НИР и ОКР, млн. руб | | | 83,6 | | | | | 247,9 | 283,5 | 318 | 366 | 409,5 | 460,1 | 501,9 | 575,5 | 614,5 | 656,3 | 705,6 | 747,7 | 817,3 | 861,5 | 926,2 | 991,3 | 1085,8 | 1164,8 | 1215,9 | 1240,7 | 1292,3 | 1329,7 | 1386,5 | 1536,9 | 2660,5 | 2930,3 |
из них средства госбюджета | | | 44,3 | | | | | 148,3 | 172,6 | 190,5 | 206,3 | 219,9 | 239,4 | 257 | 287,3 | 291,7 | 300,5 | 314,5 | 320,1 | 364,7 | 395,8 | 432 | 463,6 | 494,8 | 538,8 | 567,5 | 589,1 | 610,5 | 646,5 | 663,4 | 702,2 | 1037,7 | 1056,6 |
из них централизованных средств | | | 7,8 | | | | | 14,3 | 9,6 | 10,5 | 16 | 18,6 | 22,9 | 27 | 33,5 | 39,6 | 48,5 | 54 | 60 | 63,4 | 68,1 | 73,2 | 79,1 | 83,8 | 88,5 | 92,9 | 97,3 | 101 | 102,9 | 104,5 | 108,3 | 115,3 | 130,6 |
из них оплачено по договору с заказчиками | | | 31,5 | | | | | 85,3 | 101,3 | 117 | 143,7 | 171 | 197,8 | 217,9 | 254,7 | 283,2 | 307,3 | 337,1 | 367,6 | 389,2 | 397,6 | 421 | 448,6 | 507,2 | 537,5 | 555,5 | 554,3 | 580,8 | 580,3 | 618,6 | 726,4 | 1507,5 | 1743,1 |
из них средства госбюджета % | | | | | | | | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,39 | 0,36 |
из них централизованных средств % | | | | | | | | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
из них оплачено по договору с заказчиками % | | | | | | | | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,57 | 0,59 |
Количество выполняемых работ, штук | | | 750 | | | | | 4598 | 5274 | 6077 | 6313 | 7136 | 7935 | 8823 | 9278 | 9595 | 10169 | 10785 | 11261 | 12164 | 12613 | 13394 | 14033 | 14605 | 14992 | 16051 | 16783 | 16489 | | | | | |
из них научно-изыскательских работ (НИР) | | | 345 | | | | | 1933 | 2157 | 2521 | 2681 | 3077 | 3536 | 4324 | 4412 | 4635 | 4939 | 5603 | 6002 | 6453 | 6845 | 7268 | 7515 | 7730 | 7908 | 8224 | 8490 | 8348 | | | | | |
из них опытно-конструкторских работ (ОКР) | | | 405 | | | | | 2665 | 3117 | 3556 | 3632 | 4059 | 4399 | 4499 | 4866 | 4960 | 5230 | 5182 | 5259 | 5711 | 5768 | 6126 | 6518 | 6875 | 7084 | 7827 | 8293 | 8141 | | | | | |
из них научно-изыскательских работ (НИР), % | | | | | | | | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | | | | |
из них опытно-конструкторских работ (ОКР), % | | | | | | | | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | | | | | |
Внедрение новых разработок (по серийным заводам, НИИ и КБ в сумме) | | | | | | | | | | | | | 482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Законченных НИР и НИОКР | | | | | | | | | | | | | | 4210 | 4325 | 4625 | 4897 | 5403 | | | | | | | | | | | | | | | |
Освоение новых видов изделий электронной техники (ИЭТ) | | | | | | | | | | | | | | 383 | 534 | 559 | 648 | 754 | 557 | 547 | 598 | 590 | 677 | 650 | 741 | 836 | 890 | 992 | | | | |
- Большую часть исследований оплачивало государство, в среднем 48% от суммы затрат, затем заказчики - 45% от суммы. Само же министерство расходовало всего 6% от суммы затрат на исследования.
- Максимальное количество НИР от всего объема работ пришлось на 1971 год, с 1981 процент НИР от общего количества исследований начал снижатся.
Объем производства
- Рост объемов производства электровакуумных приборов и ЭЛТ составлял всего 243% и 423% в пятилетку соответственно.
Развитие электронной промышленности 1960-1990 годы к 1960 году | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
Рост объема производства | 2,5 | 7,5 | 23 | 54,8 | 103,6 | 185,4 |
Увеличение численности промышленно-производственного персонала (ППП) | 2,1 | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 | 5,9 |
Рост производительности труда | 1,2 | 2,2 | 5 | 10 | 17,6 | 31,8 |
Доля прироста промышленной продукции за счет роста производительности труда | 26,1 | 62,2 | 83,4 | 91,6 | 95,2 | 97,4 |
Увеличение фонда заработной планы ППП (без выплат из фонда материального поощрения, ФМП) | 2,3 | 4,7 | 7,7 | 10,8 | 13,8 | 18,1 |
Рост средней заработной платы ППП (с выплатами из ФМП) | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,4 |
Основные промышенно-произодственные фонды (среднегодовые) | 3 | 6,6 | 12,3 | 20,3 | 32 | 47,6 |
Фондоотдача | 82 | 1,1 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,9 |
Увеличение промышленных площадей (на начало года) | 2,2 | 3,8 | 5,7 | 7,5 | 9 | 10,3 |
Рост съема с 1 кв. м. промышленной площади | 1,1 | 2 | 4 | 7,3 | 11,4 | 17,8 |
Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции | -16,5 | -42,8 | -61,2 | -73,3 | -78,8 | -82,1 |
Снижение материальных затрат на 1 рубль товарной продукции | -17,2 | -42,5 | -56,3 | -65,4 | -70,6 | -74,5 |
Увеличение выпуска основных изделий электронной техники, в % к 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
Микросхемы интегральные | 0 | 100 | в 15,5 раз | в 56 раз | в 77,6 раз | в 128,3 раз |
Полупроводниковые прибор | 322 | 970,5 | в 24,1 раз | в 39,5 раз | в 46,4 раз | в 65,5 раз |
Резисторы | 207,1 | 536,3 | 859,2 | в 12,6 раз | в 16,2 раз | в 21 раз |
Конденсаторы | 202 | 380,2 | 628,8 | 826 | в 11,9 раз | в 14,5 раз |
Электровакуумные прибор | 158,4 | 223,4 | 235 | 256,5 | 288,1 | 294,9 |
Кинескопы телевизионные (ЭЛТ) | 196 | 370,8 | 425,7 | 475,9 | 529,8 | 539,4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий